
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 349 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 348 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 347 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 346 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 345 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 344 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 343 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 342 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 341 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 340 | 6457 |
